Очистить список | Suzuki XL-7 | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki XL-7 3.6 × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × |
Марка | Suzuki | Volvo |
Модель | XL-7 3.6 | V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) |
Год выпуска | 2007 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1765 | 1705 |
Полная масса, кг | 1835 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 7.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.35 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 395/2695 | 430 |
Размеры, мм | Suzuki XL-7 3.6 × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × |
Длина | 5080 | 4638 |
Ширина | 1835 | 1899 |
Высота | 1750 | 1545 |
Колесная база | 2860 | 2774 |
Колея передняя/задняя | 1565/1570 | 1619/1577 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Suzuki XL-7 3.6 × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3564 | 2497 |
Степень сжатия | 10.2 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94х85.6 | 83x92.3 |
Число клапанов | 24 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 255/6500 | 249/5400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 336/2300 | 360/1800-4200 |
Трансмиссия | Suzuki XL-7 3.6 × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × |
Тип КПП | 5-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Задний/Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Suzuki XL-7 3.6 × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × |
Передних колёс | интегрированная лонжеронная рама, передний подрамник, амортиз. стойки и нижн. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, регулировка дорожного просвета | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | интегрированная лонжеронная рама, задний подрамник, многорычажная подвеска, винтовые пружины, регулировка дорожного просвета | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65/16 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x139,7 ET5 d104
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Suzuki XL-7 3.6 × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki XL-7 3.6 × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.5 (T5 AWD) × |
Городской цикл | 13.1 | - |
Загородный цикл | - | 5.2 |
Смешаный цикл | 9.8 | 5.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 67.5 |
Очистить список | Suzuki XL-7 | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |