| Очистить список | Kia Ceed (2009-2012) | Kia Ceed |
| Цена | от -1 руб. | от 1144900 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Kia Ceed 1.0 T-GDI SW × |
| Марка | Kia | Kia |
| Модель | Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon | Ceed 1.0 T-GDI SW |
| Год выпуска | 2009-2012 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1420 | - |
| Полная масса, кг | 1920 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 | 187 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.7 | 11.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 534/1664 | 625/1694 |
| Размеры, мм | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Kia Ceed 1.0 T-GDI SW × |
| Длина | 4470 | 4600 |
| Ширина | 1790 | 1800 |
| Высота | 1490 | 1475 |
| Колесная база | 2650 | 2650 |
| Колея передняя/задняя | 1546/1544 | 1573/1581 |
| Дорожный просвет | - | 150 |
| Двигатель | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Kia Ceed 1.0 T-GDI SW × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1582 | 998 |
| Степень сжатия | 17.3 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77.2x84.5 | 71x84 |
| Число клапанов | 16 | 12 |
| Мощность, л.с./об/мин | 115/4000 | 120/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 260/1900-2750 | 171/1500-4000 |
| Трансмиссия | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Kia Ceed 1.0 T-GDI SW × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Kia Ceed 1.0 T-GDI SW × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/55/16, 225/45/17 | 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Тормоза | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Kia Ceed 1.0 T-GDI SW × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × | Kia Ceed 1.0 T-GDI SW × |
| Городской цикл | 6 | 6.5 |
| Загородный цикл | 4.3 | 4.9 |
| Смешаный цикл | 5 | 5.5 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 53 | 50 |
| Очистить список | Kia Ceed (2009-2012) | Kia Ceed |