Очистить список | Chery Cross Eastar (2006-2014) | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chery Cross Eastar (2006-2014) 2.0 × | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) 2.0 FSI × |
Марка | Chery | Volkswagen |
Модель | Cross Eastar (2006-2014) 2.0 | Passat Variant (2005-2011) 2.0 FSI |
Год выпуска | 2006 | 2005-2011 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1445 |
Полная масса, кг | 2030 | 2080 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 6 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | - | 605/1730 |
Размеры, мм | Chery Cross Eastar (2006-2014) 2.0 × | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) 2.0 FSI × |
Длина | 4662 | 4775 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Высота | 1590 | 1515 |
Колесная база | 2800 | 2710 |
Колея передняя/задняя | 1550/1535 | 1550/1565 |
Дорожный просвет | 164 | 150 |
Двигатель | Chery Cross Eastar (2006-2014) 2.0 × | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) 2.0 FSI × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1971 | 1984 |
Степень сжатия | 10 | 11.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/5750 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 180/4000 | 200/3500 |
Трансмиссия | Chery Cross Eastar (2006-2014) 2.0 × | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) 2.0 FSI × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод/Полный привод 4Motion |
Подвеска | Chery Cross Eastar (2006-2014) 2.0 × | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) 2.0 FSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 205/55/16 |
Параметры дисков | 4x114.3 ET46 d56.1
| 5x112 ET43 d57,1
|
Тормоза | Chery Cross Eastar (2006-2014) 2.0 × | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) 2.0 FSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chery Cross Eastar (2006-2014) 2.0 × | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) 2.0 FSI × |
Городской цикл | - | 11.5 |
Загородный цикл | - | 6.6 |
Смешаный цикл | 7.5 | 8.4 |
Топливо | 92 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 70 |
Очистить список | Chery Cross Eastar (2006-2014) | Volkswagen Passat Variant (2005-2011) |