| Очистить список | Mercedes ML (2005-2008) | Volvo V40 Cross Country |
| Цена | от -1 руб. | от 1684000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Марка | Mercedes | Volvo |
| Модель | ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) | V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) |
| Год выпуска | 2005-2008 | 2016 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 2110 | 1643 |
| Полная масса, кг | 2830 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 8.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.45 |
| Объём багажника, min/max, л | 550/2050 | 324/1032 |
| Размеры, мм | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Длина | 4780 | 4370 |
| Ширина | 1910 | 1783 |
| Высота | 1815 | 1458 |
| Колесная база | 2915 | 2646 |
| Колея передняя/задняя | 1630/1630 | 1552/1540 |
| Дорожный просвет | 200/290 | 145 |
| Двигатель | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2987 | 1969 |
| Степень сжатия | 17.7 | 11.3 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х92 | 82x93.2 |
| Число клапанов | 24 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 190/4000 | 190/4700 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/1400 | 300/1300-4000 |
| Трансмиссия | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/65/17 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 5x112 ET56 d66,6
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Тормоза | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes ML (2005-2008) 3.0 CDI (280) × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Городской цикл | 12.7 | 8.5 |
| Загородный цикл | 7.5 | 5.2 |
| Смешаный цикл | 9.4 | 6.4 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 95 | 57 |
| Очистить список | Mercedes ML (2005-2008) | Volvo V40 Cross Country |