| Очистить список | Volkswagen Touran (2010-2015) | BMW 2er (2014-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от 1830000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Touran (2010-2015) 1.6 TDI (105 л.с.) × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (216d Gran Tourer) × |
| Марка | Volkswagen | BMW |
| Модель | Touran (2010-2015) 1.6 TDI (105 л.с.) | 2er (2014-2017) 1.5 (216d Gran Tourer) |
| Год выпуска | 2010-2015 | 2014-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/(5-7) |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
| Снаряженная масса, кг | 1589 | 1495 (1505) |
| Полная масса, кг | 2170 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 192 (192) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13.2 | 11.1 (10.9) |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.9 |
| Объём багажника, min/max, л | 695/1989 | 560/1802 |
| Размеры, мм | Volkswagen Touran (2010-2015) 1.6 TDI (105 л.с.) × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (216d Gran Tourer) × |
| Длина | 4397 | 4556 |
| Ширина | 1794 | 1800 |
| Высота | 1634 | 1608 |
| Колесная база | 2678 | 2780 |
| Колея передняя/задняя | 1541/1514 | 1561/1562 |
| Дорожный просвет | 150 | 165 |
| Двигатель | Volkswagen Touran (2010-2015) 1.6 TDI (105 л.с.) × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (216d Gran Tourer) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1496 |
| Степень сжатия | 16.5 | 16.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5x80.5 | 84x90 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 105/4400 | 116/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-2500 | 270/1750 |
| Трансмиссия | Volkswagen Touran (2010-2015) 1.6 TDI (105 л.с.) × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (216d Gran Tourer) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Touran (2010-2015) 1.6 TDI (105 л.с.) × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (216d Gran Tourer) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16 | 205/60 R16 |
| Параметры дисков | 5x112 ET50 d57.1
| 5x120 ET44 d72.6
|
| Тормоза | Volkswagen Touran (2010-2015) 1.6 TDI (105 л.с.) × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (216d Gran Tourer) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Touran (2010-2015) 1.6 TDI (105 л.с.) × | BMW 2er (2014-2017) 1.5 (216d Gran Tourer) × |
| Городской цикл | 6.5 | 4.5 (4.6) |
| Загородный цикл | 4.7 | 3.6 (3.8) |
| Смешаный цикл | 5.3 | 3.9 (4) |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 61 |
| Очистить список | Volkswagen Touran (2010-2015) | BMW 2er (2014-2017) |