Очистить список | Volvo S80 (2009-2012) | Mercedes S (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S80 (2009-2012) 3.0 T6 AWD × | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long × |
Марка | Volvo | Mercedes |
Модель | S80 (2009-2012) 3.0 T6 AWD | S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long |
Год выпуска | 2009-2012 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1810 | 2045 |
Полная масса, кг | 2290 | 2630 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 7.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 480/1094 | 560 |
Размеры, мм | Volvo S80 (2009-2012) 3.0 T6 AWD × | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long × |
Длина | 4851 | 5226 |
Ширина | 1861 | 1871 |
Высота | 1493 | 1485 |
Колесная база | 2835 | 3165 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1600/1606 |
Дорожный просвет | 140 | - |
Двигатель | Volvo S80 (2009-2012) 3.0 T6 AWD × | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2953 | 3498 |
Степень сжатия | - | 12 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 304/5600 | 306/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1500-4800 | 370/3500 |
Трансмиссия | Volvo S80 (2009-2012) 3.0 T6 AWD × | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long × |
Тип КПП | 6-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Volvo S80 (2009-2012) 3.0 T6 AWD × | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | нижние поперечные рычаги, тяги, верхни треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 225/55/16, 205/60/16, 225/50/17, 245/40/18 | 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.3
| 5x112 ET44 d66.6
|
Тормоза | Volvo S80 (2009-2012) 3.0 T6 AWD × | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S80 (2009-2012) 3.0 T6 AWD × | Mercedes S (2009-2013) 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Long × |
Городской цикл | 14.5 | 10.9 |
Загородный цикл | 7.3 | 6.7 |
Смешаный цикл | 10 | 8.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 94 |
Очистить список | Volvo S80 (2009-2012) | Mercedes S (2009-2013) |