| Очистить список | Volvo S80 (2009-2012) | Lexus SC (2005-2010) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × | Lexus SC (2005-2010) 430 × |
| Марка | Volvo | Lexus |
| Модель | S80 (2009-2012) 4.4 AWD | SC (2005-2010) 430 |
| Год выпуска | 2009-2012 | 2005-2010 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 2/2+2 |
| Тип кузова | Седан | Купе |
| Снаряженная масса, кг | 1865 | 1740 |
| Полная масса, кг | 2320 | 2110 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | 6.2 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 480/1094 | 135/370 |
| Размеры, мм | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × | Lexus SC (2005-2010) 430 × |
| Длина | 4851 | 4535 |
| Ширина | 1861 | 1825 |
| Высота | 1493 | 1370 |
| Колесная база | 2835 | 2620 |
| Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1550/1535 |
| Дорожный просвет | 140 | - |
| Двигатель | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × | Lexus SC (2005-2010) 430 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 4414 | 4293 |
| Степень сжатия | 10.4 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94x79.5 | 91х82.5 |
| Число клапанов | 32 | 32 |
| Мощность, л.с./об/мин | 315/5950 | 304/5600, 285/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/3950 | 440/3400, 419/3500 |
| Трансмиссия | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × | Lexus SC (2005-2010) 430 × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Задний привод (динамическая стабилизация VSC) |
| Подвеска | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × | Lexus SC (2005-2010) 430 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, нижн.поперечн.рычаги, тяги, верхн.треуг.поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, телескоп амортиз. пневматич.подвеска с ргулер.дорож.просвета |
| Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, верхн.треуг.поперечн.рычаги, нижн.сдвоен.поперечн. и продолн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, телескоп амортиз. пневматич.подвеска с ргулер.дорож.просвета |
| Типоразмер шин | 225/55/16, 205/60/16, 225/50/17, 245/40/18 | 245/40/18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.3
| 5x114,3 ET50 d60,1
|
| Тормоза | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × | Lexus SC (2005-2010) 430 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S80 (2009-2012) 4.4 AWD × | Lexus SC (2005-2010) 430 × |
| Городской цикл | 18 | 16.3 |
| Загородный цикл | 8.7 | 8.6 |
| Смешаный цикл | 12 | 11.4 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 75 |
| Очистить список | Volvo S80 (2009-2012) | Lexus SC (2005-2010) |