| Очистить список | Opel Signum (2005-2008) | Hyundai Veloster |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Opel Signum (2005-2008) 2.0 turbo × | Hyundai Veloster 1.6 turbo × |
| Марка | Opel | Hyundai |
| Модель | Signum (2005-2008) 2.0 turbo | Veloster 1.6 turbo |
| Год выпуска | 2005-2008 | 2015 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 3/4 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1485 | 1375 |
| Полная масса, кг | 2075 | 1700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 | 214 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 | 8.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.95 | 5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 365/1410 | 320/1015 |
| Размеры, мм | Opel Signum (2005-2008) 2.0 turbo × | Hyundai Veloster 1.6 turbo × |
| Длина | 4650 | 4220 |
| Ширина | 1800 | 1790 |
| Высота | 1460 | 1399 |
| Колесная база | 2830 | 2649 |
| Колея передняя/задняя | 1535/1525 | 1557/1570 |
| Дорожный просвет | - | 142 |
| Двигатель | Opel Signum (2005-2008) 2.0 turbo × | Hyundai Veloster 1.6 turbo × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1591 |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 77x85.4 |
| Число клапанов | - | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 175/5500 | 186/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 265/2500 | 265/1500-4500 |
| Трансмиссия | Opel Signum (2005-2008) 2.0 turbo × | Hyundai Veloster 1.6 turbo × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 7-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Opel Signum (2005-2008) 2.0 turbo × | Hyundai Veloster 1.6 turbo × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, сзади продолн. рычаг, 3 поперечн. рычага, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
| Типоразмер шин | 215/55/16 | 225/40 R18 |
| Параметры дисков | 5x110 ET41 d65,1
| 5x114.3 ET40 d67.1
|
| Тормоза | Opel Signum (2005-2008) 2.0 turbo × | Hyundai Veloster 1.6 turbo × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Signum (2005-2008) 2.0 turbo × | Hyundai Veloster 1.6 turbo × |
| Городской цикл | 12.8 | 9.4 |
| Загородный цикл | 6.6 | 5.8 |
| Смешаный цикл | 8.9 | 7.1 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
| Очистить список | Opel Signum (2005-2008) | Hyundai Veloster |