Очистить список | Lexus RX (2009-2012) | Skoda Octavia |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus RX (2009-2012) 270 × | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Марка | Lexus | Skoda |
Модель | RX (2009-2012) 270 | Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 |
Год выпуска | 2009-2012 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1915 | - |
Полная масса, кг | 2410 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 234 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 6.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 496 | 640/1700 |
Размеры, мм | Lexus RX (2009-2012) 270 × | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Длина | 4770 | 4689 |
Ширина | 1885 | 1829 |
Высота | 1725 | 1468 |
Колесная база | 2740 | 2686 |
Колея передняя/задняя | 1630/1635 | 1543/1535 |
Дорожный просвет | 180 | 140 |
Двигатель | Lexus RX (2009-2012) 270 × | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2672 | 1984 |
Степень сжатия | - | 11.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 188/5800 | 190/4200-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 248/4200 | 320/1500-4100 |
Трансмиссия | Lexus RX (2009-2012) 270 × | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Lexus RX (2009-2012) 270 × | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/60/18 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Lexus RX (2009-2012) 270 × | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus RX (2009-2012) 270 × | Skoda Octavia 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Городской цикл | 13.3 | - |
Загородный цикл | 7.7 | - |
Смешаный цикл | 9.8 | 5.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 | 45 |
Очистить список | Lexus RX (2009-2012) | Skoda Octavia |