| Очистить список | Skoda Yeti (2009-2013) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |
| Цена | от -1 руб. | от 1499000 руб. |
| Общие данные | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Марка | Skoda | Volkswagen |
| Модель | Yeti (2009-2013) 2.0 TDI | Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion |
| Год выпуска | 2009-2013 | 2016-2020 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1545 | 1570 (1590) |
| Полная масса, кг | 2090 | 2100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 (198) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | 9.2 (9.2) |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
| Объём багажника, min/max, л | 405/1760 | 615/1655 |
| Размеры, мм | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Длина | 4223 | 4486 |
| Ширина | 1793 | 1839 |
| Высота | 1691 | 1643 |
| Колесная база | 2578 | 2681 |
| Колея передняя/задняя | 1541/1537 | 1582/1572 |
| Дорожный просвет | - | 189 |
| Двигатель | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1395 |
| Степень сжатия | 16.5 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 74.5x80 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/4200 | 150/5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 250/1500-3500 |
| Трансмиссия | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП DSG |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/50/17 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19 |
| Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
| Тормоза | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 1.4 TSI 4Motion × |
| Городской цикл | 7.5 | 8.3 |
| Загородный цикл | 5.2 | 6 |
| Смешаный цикл | 6 | 6.9 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 58 |
| Очистить список | Skoda Yeti (2009-2013) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |