Очистить список | Volkswagen Passat (2005-2010) | Hyundai NF Sonata (2008-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat (2005-2010) 2.0 FSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.0 × |
Марка | Volkswagen | Hyundai |
Модель | Passat (2005-2010) 2.0 FSI | NF Sonata (2008-2010) 2.0 |
Год выпуска | 2005-2011 | 2008-2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1390 | 1525 |
Полная масса, кг | 2000 | 2030 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 565 | 462 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat (2005-2010) 2.0 FSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.0 × |
Длина | 4765 | 4800 |
Ширина | 1820 | 1832 |
Высота | 1470 | 1475 |
Колесная база | 2710 | 2730 |
Колея передняя/задняя | 1550/1565 | 1565/1550 |
Дорожный просвет | 150 | 160 |
Двигатель | Volkswagen Passat (2005-2010) 2.0 FSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.0 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 1998 |
Степень сжатия | 11.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х92.8 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 151/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/3500 | - |
Трансмиссия | Volkswagen Passat (2005-2010) 2.0 FSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод/Полный привод 4Motion | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat (2005-2010) 2.0 FSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн.. устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 205/65/15, 205/60/16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57,1
| 5x114,3 ET46 d67,1
|
Тормоза | Volkswagen Passat (2005-2010) 2.0 FSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat (2005-2010) 2.0 FSI × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.0 × |
Городской цикл | 11.3 | 10.1 |
Загородный цикл | 6.4 | 6.3 |
Смешаный цикл | 8.2 | 7.7 |
Топливо | 98 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Очистить список | Volkswagen Passat (2005-2010) | Hyundai NF Sonata (2008-2010) |