Очистить список | Mercedes E (2009-2013) | Kia ProCeed |
Цена | от -1 руб. | от 1574900 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × | Kia ProCeed 1.6 T-GDI × |
Марка | Mercedes | Kia |
Модель | E (2009-2013) E200 CGI универсал | ProCeed 1.6 T-GDI |
Год выпуска | 2009-2013 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1735 | 1400 (1425) |
Полная масса, кг | 2325 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 225 (222) | 230 (227) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 (8.8) | 7.6 (7.5) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 695/1220 | 594/1545 |
Размеры, мм | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × | Kia ProCeed 1.6 T-GDI × |
Длина | 4895 | 4605 |
Ширина | 1854 | 1800 |
Высота | 1512 | 1422 |
Колесная база | 2874 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1585/1604 | 1559/1567 |
Дорожный просвет | - | 135 |
Двигатель | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × | Kia ProCeed 1.6 T-GDI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1591 |
Степень сжатия | 9.8 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х85 | 77x85.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/5250 | 200/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/1800-4200 | 265/1500-4500 |
Трансмиссия | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × | Kia ProCeed 1.6 T-GDI × |
Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Задний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
Подвеска | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × | Kia ProCeed 1.6 T-GDI × |
Передних колёс | передний мост на 3-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55/16 | 225/40 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET41 d66.6
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × | Kia ProCeed 1.6 T-GDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes E (2009-2013) E200 CGI универсал × | Kia ProCeed 1.6 T-GDI × |
Городской цикл | 10.7 (10.8) | 8.5 (7.1) |
Загородный цикл | 6.5 (6.6) | 5.8 (5.7) |
Смешаный цикл | 8 (8.1) | 6.8 (6.2) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 59 | 50 |
Очистить список | Mercedes E (2009-2013) | Kia ProCeed |