| Очистить список | Mercedes GLK (2008-2012) | Hyundai Palisade |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × | Hyundai Palisade 3.5 MPI × |
| Марка | Mercedes | Hyundai |
| Модель | GLK (2008-2012) 350 4MATIC | Palisade 3.5 MPI |
| Год выпуска | 2008-2012 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7-8 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1830 | 1820 |
| Полная масса, кг | 2480 | 2560 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.7 | 8 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.75 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 450/1550 | 510/2000 |
| Размеры, мм | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × | Hyundai Palisade 3.5 MPI × |
| Длина | 4528 | 4980 |
| Ширина | 1840 | 1975 |
| Высота | 1689 | 1750 |
| Колесная база | 2755 | 2900 |
| Колея передняя/задняя | 1567/1588 | 1708/1716 |
| Дорожный просвет | 200 | 200 |
| Двигатель | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × | Hyundai Palisade 3.5 MPI × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 3498 | 3470 |
| Степень сжатия | 10.7 | - |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92.9x86 | 92x87 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 272/6000 | 277/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2400-5000 | 336/6000 |
| Трансмиссия | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × | Hyundai Palisade 3.5 MPI × |
| Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Передний привод |
| Подвеска | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × | Hyundai Palisade 3.5 MPI × |
| Передних колёс | несущий кузов, трехрычажная подвеска | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 235/60/17 | 245/60 R18, 245/50 R20 |
| Параметры дисков | 5x112 ET48 d66.6
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Тормоза | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × | Hyundai Palisade 3.5 MPI × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLK (2008-2012) 350 4MATIC × | Hyundai Palisade 3.5 MPI × |
| Городской цикл | 14.6 | 14.2 |
| Загородный цикл | 8.5 | 7.3 |
| Смешаный цикл | 10.8 | 9.9 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 66 | 71 |
| Очистить список | Mercedes GLK (2008-2012) | Hyundai Palisade |