| Очистить список | Audi TTS (2010-2014) | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Audi TTS (2010-2014) 2.0 TFSI roadster quattro × | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) 3.2 FSI quattro × |
| Марка | Audi | Audi |
| Модель | TTS (2010-2014) 2.0 TFSI roadster quattro | A5 Cabriolet (2009-2011) 3.2 FSI quattro |
| Год выпуска | 2010-2014 | 2009-2011 |
| Количество дверей/мест | 2/2 | 2/4 |
| Тип кузова | Родстер | Кабриолет |
| Снаряженная масса, кг | 1455 (1475) | 1785 |
| Полная масса, кг | 1775 (1795) | 2285 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 (250) | 250 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.6 (5.4) | 7 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 250 | 320/380/750 |
| Размеры, мм | Audi TTS (2010-2014) 2.0 TFSI roadster quattro × | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) 3.2 FSI quattro × |
| Длина | 4198 | 4625 |
| Ширина | 1952 | 1864 |
| Высота | 1350 | 1383 |
| Колесная база | 2468 | 2751 |
| Колея передняя/задняя | 1555/1560 | 1590/1577 |
| Дорожный просвет | - | - |
| Двигатель | Audi TTS (2010-2014) 2.0 TFSI roadster quattro × | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) 3.2 FSI quattro × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1984 | 3123 |
| Степень сжатия | 10 | 12.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х92.8 | 84.5x92.8 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 272/6000 | 265/6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2500-5000 | 330/3000 - 5000 |
| Трансмиссия | Audi TTS (2010-2014) 2.0 TFSI roadster quattro × | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) 3.2 FSI quattro × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 7-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Подвеска | Audi TTS (2010-2014) 2.0 TFSI roadster quattro × | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) 3.2 FSI quattro × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние алюминиевые треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | 4-х рычажная подвеска с сдвоенными верхними и нижними поперечными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| Задних колёс | четырехрычажная задняя подвеска с разнесенными пружинными рессорами и амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости | трапециевидные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
| Типоразмер шин | 245/40/18 | 225/50/17 |
| Параметры дисков | 5x112 ET32 d57.1
| 5x112 ET30 d66.6
|
| Тормоза | Audi TTS (2010-2014) 2.0 TFSI roadster quattro × | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) 3.2 FSI quattro × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi TTS (2010-2014) 2.0 TFSI roadster quattro × | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) 3.2 FSI quattro × |
| Городской цикл | 11.1 (10.7) | 13.8 |
| Загородный цикл | 6.7 (6.5) | 7 |
| Смешаный цикл | 8.3 (8) | 9.5 |
| Топливо | 98 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 64 |
| Очистить список | Audi TTS (2010-2014) | Audi A5 Cabriolet (2009-2011) |