| Очистить список | SsangYong Actyon (2010-2013) | Nissan Terrano |
| Цена | от -1 руб. | от 979000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) × | Nissan Terrano 2.0 4x4 × |
| Марка | SsangYong | Nissan |
| Модель | Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) | Terrano 2.0 4x4 |
| Год выпуска | 2010-2013 | 2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | - | 1377 |
| Полная масса, кг | - | 1866 |
| Максимальная скорость, км/ч | - | 177 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 486 | - |
| Размеры, мм | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) × | Nissan Terrano 2.0 4x4 × |
| Длина | 4410 | 4342 |
| Ширина | 1830 | 1822 |
| Высота | 1675 | 1662 |
| Колесная база | 2650 | 2673 |
| Колея передняя/задняя | 1573/1558 | 1560/1567 |
| Дорожный просвет | - | 210 |
| Двигатель | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) × | Nissan Terrano 2.0 4x4 × |
| Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1998 |
| Степень сжатия | 16.5 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.2x85.6 | 82.7х93 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 149/4000 | 135/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/2000-3000 | 195/3750 |
| Трансмиссия | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) × | Nissan Terrano 2.0 4x4 × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) × | Nissan Terrano 2.0 4x4 × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 | 215/65 R16 |
| Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
| Тормоза | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) × | Nissan Terrano 2.0 4x4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (110 kw) × | Nissan Terrano 2.0 4x4 × |
| Городской цикл | - | 10.3 |
| Загородный цикл | - | 6.5 |
| Смешаный цикл | - | 7.8 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 57 | 50 |
| Очистить список | SsangYong Actyon (2010-2013) | Nissan Terrano |