Очистить список | Volvo S60 (2010-2013) | Jaguar XF (2012-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S60 (2010-2013) 2.5 (T5) × | Jaguar XF (2012-2015) 2.0 T × |
Марка | Volvo | Jaguar |
Модель | S60 (2010-2013) 2.5 (T5) | XF (2012-2015) 2.0 T |
Год выпуска | 2010-2013 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1600 | 1660 |
Полная масса, кг | 2070 | 2230 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 209 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.2 | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.65 | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 380 | 500/923 |
Размеры, мм | Volvo S60 (2010-2013) 2.5 (T5) × | Jaguar XF (2012-2015) 2.0 T × |
Длина | 4628 | 4961 |
Ширина | 1865 | 1877 |
Высота | 1484 | 1460 |
Колесная база | 2776 | 2909 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1559/1605 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volvo S60 (2010-2013) 2.5 (T5) × | Jaguar XF (2012-2015) 2.0 T × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2521 | 1999 |
Степень сжатия | - | - |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 87.5х83.1 |
Число клапанов | 20 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/5500 | 240/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/1800-4000 | 340/2000-4000 |
Трансмиссия | Volvo S60 (2010-2013) 2.5 (T5) × | Jaguar XF (2012-2015) 2.0 T × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Volvo S60 (2010-2013) 2.5 (T5) × | Jaguar XF (2012-2015) 2.0 T × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 215/55/16, 235/45/17 | 235/55 R17, 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.4
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Volvo S60 (2010-2013) 2.5 (T5) × | Jaguar XF (2012-2015) 2.0 T × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S60 (2010-2013) 2.5 (T5) × | Jaguar XF (2012-2015) 2.0 T × |
Городской цикл | - | 13.4 |
Загородный цикл | - | 6.2 |
Смешаный цикл | 8.9 | 8.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 67.5 | 70.1 |
Очистить список | Volvo S60 (2010-2013) | Jaguar XF (2012-2015) |