| Очистить список | Opel Astra (2010-2015) | Kia Ceed (2015-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × |
| Марка | Opel | Kia |
| Модель | Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC | Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) |
| Год выпуска | 2010-2015 | 2015-2018 |
| Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1318-1475 | 1316 |
| Полная масса, кг | 1850-2045 | 1940 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 (200) | 200 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 (10.3) | 10.6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.3 |
| Объём багажника, min/max, л | 380 | 380/1318 |
| Размеры, мм | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × |
| Длина | 4466 | 4310 |
| Ширина | 1840 | 1780 |
| Высота | 1482 | 1470 |
| Колесная база | 2695 | 2650 |
| Колея передняя/задняя | 1584/1585 | 1563/1571 |
| Дорожный просвет | - | 150 |
| Двигатель | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1364 | 1582 |
| Степень сжатия | 10 | 17.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5х82.6 | 77.2x84.54 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/4900-6000 | 136/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1850-4900 | 280/1500-2500 |
| Трансмиссия | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 7-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/60/16, 235/55/17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Параметры дисков | 5x110 ET35 d65.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Тормоза | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo GTC × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (136 л.с.) × |
| Городской цикл | 7.8 (9.1) | 5.1 |
| Загородный цикл | 4.9 (5.5) | 4 |
| Смешаный цикл | 6 (6.9) | 4.4 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 56 | 53 |
| Очистить список | Opel Astra (2010-2015) | Kia Ceed (2015-2018) |