| Очистить список | Honda Civic 4D (2011-2013) | Citroen C4 sedan |
| Цена | от -1 руб. | от 999900 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
| Марка | Honda | Citroen |
| Модель | Civic 4D (2011-2013) 1.8 | C4 sedan 1.6 (THP 150) |
| Год выпуска | 2011-2013 | 2016 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1200 (1270) | 1374 |
| Полная масса, кг | 1680 (1700) | 1810 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 207 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 (10.7) | 8.1 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.78 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 440 | 440 |
| Размеры, мм | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
| Длина | 4545 | 4621 |
| Ширина | 1755 | 1789 |
| Высота | 1435 | 1496 |
| Колесная база | 2675 | 2708 |
| Колея передняя/задняя | 1505/1530 | - |
| Дорожный просвет | - | - |
| Двигатель | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1799 | 1598 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х87.3 | 77х85.8 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 142/6500 | 150/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 174/4300 | 240/1400 |
| Трансмиссия | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
| Передних колёс | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
| Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d64.1
| 4x108 ET31 d65.1
|
| Тормоза | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Civic 4D (2011-2013) 1.8 × | Citroen C4 sedan 1.6 (THP 150) × |
| Городской цикл | 8.7 (9.2) | 8.9 |
| Загородный цикл | 5.5 (5.1) | 5.1 |
| Смешаный цикл | 6.6 (6.7) | 6.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
| Очистить список | Honda Civic 4D (2011-2013) | Citroen C4 sedan |