| Очистить список | Chevrolet Captiva | Land Rover Evoque (2011-2015) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × |
| Марка | Chevrolet | Land Rover |
| Модель | Captiva 3.0 | Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 |
| Год выпуска | 2011 | 2011-2015 |
| Количество дверей/мест | 5/5(7) | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1890 | 1670 |
| Полная масса, кг | 2352 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 198 | 217 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 | 7.6 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 97/477/942 | 550/1350 |
| Размеры, мм | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × |
| Длина | 4673 | 4355 |
| Ширина | 1868 | 1965 |
| Высота | 1756 | 1635 |
| Колесная база | 2707 | 2660 |
| Колея передняя/задняя | 1569/1576 | 1625/ |
| Дорожный просвет | 200 | 215 |
| Двигатель | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2997 | 1999 |
| Степень сжатия | 11.7 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х80.3 | 87.5х83.1 |
| Число клапанов | 24 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 249/6900 | 240/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 288/5800 | 340/1900-3500 |
| Трансмиссия | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 235/60/17 | 225/65/17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d70.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Тормоза | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Captiva 3.0 × | Land Rover Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 × |
| Городской цикл | 15.5 | 11.9 |
| Загородный цикл | 8 | 6.9 |
| Смешаный цикл | 10.7 | 8.7 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 70 |
| Очистить список | Chevrolet Captiva | Land Rover Evoque (2011-2015) |