| Очистить список | Ford Kuga (2008-2012) | Renault Koleos (2011-2014) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (120 kw) × | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (150 л.с.) × |
| Марка | Ford | Renault |
| Модель | Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (120 kw) | Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (150 л.с.) |
| Год выпуска | 2010-2012 | 2011-2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1672 | 1709 |
| Полная масса, кг | 2160 | 2300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.7 | 12.3 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.75 | 5.8 |
| Объём багажника, min/max, л | 360/1355 | 450/1380 |
| Размеры, мм | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (120 kw) × | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (150 л.с.) × |
| Длина | 4443 | 4520 |
| Ширина | 1842 | 1855 |
| Высота | 1677 | 1710 |
| Колесная база | 2690 | 2690 |
| Колея передняя/задняя | 1574/1584 | 1545/1550 |
| Дорожный просвет | 188 | 206 |
| Двигатель | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (120 kw) × | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (150 л.с.) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1995 |
| Степень сжатия | 18 | 15.7 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х88 | 84x90 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 163/3750 | 150/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 340/2000-3250 | 320/2000 |
| Трансмиссия | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (120 kw) × | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (150 л.с.) × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Полный с электромагнитной муфтой заднего моста |
| Подвеска | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (120 kw) × | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (150 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/70 R16, 235/55 R17 | 225/60 R17, 225/55 R18 |
| Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
| Тормоза | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (120 kw) × | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (150 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (120 kw) × | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (150 л.с.) × |
| Городской цикл | 8.5 | 8.8 |
| Загородный цикл | 5.8 | 6.2 |
| Смешаный цикл | 6.8 | 7.1 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 66 | 65 |
| Очистить список | Ford Kuga (2008-2012) | Renault Koleos (2011-2014) |