| Очистить список | BMW X1 (2012-2015) | Volvo V40 Cross Country |
| Цена | от -1 руб. | от 1684000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | BMW X1 (2012-2015) sDrive20i × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Марка | BMW | Volvo |
| Модель | X1 (2012-2015) sDrive20i | V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) |
| Год выпуска | 2012-2015 | 2016 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1650 (1665) | 1643 |
| Полная масса, кг | 2125 (2140) | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 (215) | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 (7.7) | 8.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.45 |
| Объём багажника, min/max, л | 420/1350 | 324/1032 |
| Размеры, мм | BMW X1 (2012-2015) sDrive20i × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Длина | 4454 | 4370 |
| Ширина | 1798 | 1783 |
| Высота | 1545 | 1458 |
| Колесная база | 2760 | 2646 |
| Колея передняя/задняя | 1500/1529 | 1552/1540 |
| Дорожный просвет | 195 | 145 |
| Двигатель | BMW X1 (2012-2015) sDrive20i × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1969 |
| Степень сжатия | 11 | 11.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | 82x93.2 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 184/5000-6250 | 190/4700 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/1250-4500 | 300/1300-4000 |
| Трансмиссия | BMW X1 (2012-2015) sDrive20i × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Задний привод | Полный привод |
| Подвеска | BMW X1 (2012-2015) sDrive20i × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/50 R17 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 5x120 ET52 d72.6
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Тормоза | BMW X1 (2012-2015) sDrive20i × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 (2012-2015) sDrive20i × | Volvo V40 Cross Country 2.0 (T4 AWD) × |
| Городской цикл | 9.4 (9) | 8.5 |
| Загородный цикл | 6.2 (5.9) | 5.2 |
| Смешаный цикл | 7.4 (7) | 6.4 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 63 | 57 |
| Очистить список | BMW X1 (2012-2015) | Volvo V40 Cross Country |