| Очистить список | Toyota Camry (2011-2014) | Kia Magentis (2009-2011) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Kia Magentis (2009-2011) 2.0 CRDi × |
| Марка | Toyota | Kia |
| Модель | Camry (2011-2014) 2.0 | Magentis (2009-2011) 2.0 CRDi |
| Год выпуска | 2012-2014 | 2009-2011 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1515 | 1603 |
| Полная масса, кг | 2100 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.5 | 10.3 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 6.1 |
| Объём багажника, min/max, л | 506 | 500 |
| Размеры, мм | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Kia Magentis (2009-2011) 2.0 CRDi × |
| Длина | 4825 | 4800 |
| Ширина | 1825 | 1805 |
| Высота | 1480 | 1480 |
| Колесная база | 2775 | 2720 |
| Колея передняя/задняя | 1575/1565 | 1558/1552 |
| Дорожный просвет | 160 | - |
| Двигатель | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Kia Magentis (2009-2011) 2.0 CRDi × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1991 |
| Степень сжатия | 10 | 17.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 83х92 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 148/6000 | 150/3800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 190/4000 | 305/1800-2500 |
| Трансмиссия | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Kia Magentis (2009-2011) 2.0 CRDi × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Kia Magentis (2009-2011) 2.0 CRDi × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | амортизаторные стойки и нижние поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска на продольных, поперечных и диагональных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 | 205/60/16 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Тормоза | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Kia Magentis (2009-2011) 2.0 CRDi × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Camry (2011-2014) 2.0 × | Kia Magentis (2009-2011) 2.0 CRDi × |
| Городской цикл | 11.5 | 7.8 |
| Загородный цикл | 6.5 | 4.9 |
| Смешаный цикл | 8.3 | 6 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 62 |
| Очистить список | Toyota Camry (2011-2014) | Kia Magentis (2009-2011) |