| Очистить список | Opel Astra (2010-2015) | Chery Fora (2006-2011) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
| Марка | Opel | Chery |
| Модель | Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan | Fora (2006-2011) 2.0 |
| Год выпуска | 2010-2015 | 2007 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1393-1503 | 1305 |
| Полная масса, кг | 1870-2065 | 1665 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 185 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 103 | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.3 |
| Объём багажника, min/max, л | 475 | 483 |
| Размеры, мм | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
| Длина | 4658 | 4552 |
| Ширина | 1814 | 1750 |
| Высота | 1500 | 1483 |
| Колесная база | 2685 | 2600 |
| Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1505/1505 |
| Дорожный просвет | 165 | 124 |
| Двигатель | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1364 | 1971 |
| Степень сжатия | 9.5 | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5x82.6 | - |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/4900 | 129/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1850-4900 | 180/4000 |
| Трансмиссия | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные рычаги, сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, гидравлические амортизаторы |
| Типоразмер шин | 205/60 R16, 215/50 R17 | 195/55/15 |
| Параметры дисков | 5x110 ET35 d65.1
| 4x114.3 ET46 d56.5
|
| Тормоза | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan × | Chery Fora (2006-2011) 2.0 × |
| Городской цикл | 7.1 | - |
| Загородный цикл | 4.6 | - |
| Смешаный цикл | 5.5 | 6.8 |
| Топливо | 95 | 92 |
| Ёмкость топливного бака, л | 56 | 52 |
| Очистить список | Opel Astra (2010-2015) | Chery Fora (2006-2011) |