Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | SsangYong Tivoli |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Марка | Volkswagen | SsangYong |
Модель | Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion | Tivoli 1.6 |
Год выпуска | 2012-2015 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1700 | 1270 (1300) |
Полная масса, кг | 2280 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 603/1731 | 423 |
Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Длина | 4771 | 4195 |
Ширина | 1820 | 1795 |
Высота | 1550 | 1590 |
Колесная база | 2710 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1549/1531 | - |
Дорожный просвет | 165 | - |
Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1597 |
Степень сжатия | 16.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4200 | 126/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 157/4600 |
Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion × | SsangYong Tivoli 1.6 × |
Городской цикл | 7 | 8.8 (9.3) |
Загородный цикл | 5 | 7.2 (7.1) |
Смешаный цикл | 5.7 | 8.1 (8.3) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 47 |
Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | SsangYong Tivoli |