| Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Lexus RX (2009-2012) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Lexus RX (2009-2012) 270 × |
| Марка | Volkswagen | Lexus |
| Модель | Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | RX (2009-2012) 270 |
| Год выпуска | 2012-2015 | 2009-2012 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1720 | 1915 |
| Полная масса, кг | 2290 | 2410 |
| Максимальная скорость, км/ч | 211 | 200 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 | 11 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6.1 |
| Объём багажника, min/max, л | 603/1731 | 496 |
| Размеры, мм | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Lexus RX (2009-2012) 270 × |
| Длина | 4771 | 4770 |
| Ширина | 1820 | 1885 |
| Высота | 1550 | 1725 |
| Колесная база | 2710 | 2740 |
| Колея передняя/задняя | 1549/1531 | 1630/1635 |
| Дорожный просвет | 165 | 180 |
| Двигатель | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Lexus RX (2009-2012) 270 × |
| Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2672 |
| Степень сжатия | 16.5 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | - |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 170/4200 | 188/5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1750-2500 | 248/4200 |
| Трансмиссия | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Lexus RX (2009-2012) 270 × |
| Тип КПП | 6-АКПП DSG | 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Lexus RX (2009-2012) 270 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 225/50 R17 | 235/60/18 |
| Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET35 d60.1
|
| Тормоза | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Lexus RX (2009-2012) 270 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion × | Lexus RX (2009-2012) 270 × |
| Городской цикл | 7 | 13.3 |
| Загородный цикл | 5.2 | 7.7 |
| Смешаный цикл | 6 | 9.8 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 72 |
| Очистить список | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) | Lexus RX (2009-2012) |