Очистить список | Audi A4 (2011-2015) | Hyundai Grand Santa Fe |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × |
Марка | Audi | Hyundai |
Модель | A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro | Grand Santa Fe 3.0 |
Год выпуска | 2011-2015 | 2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1800 | 1937 |
Полная масса, кг | 2295 | 2600 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.1 | 9.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 490/1430 | 176/634/1842 |
Размеры, мм | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × |
Длина | 4699 | 4915 |
Ширина | 1826 | 1885 |
Высота | 1436 | 1695 |
Колесная база | 2808 | 2800 |
Колея передняя/задняя | 1551/1564 | 1628/1639 |
Дорожный просвет | - | 180 |
Двигатель | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2967 | 2999 |
Степень сжатия | 17 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х91.4 | - |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 245/4000-4500 | 249/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1400-3250 | 306/5300 |
Трансмиссия | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × |
Тип КПП | 7-РКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/50 R17 | 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro × | Hyundai Grand Santa Fe 3.0 × |
Городской цикл | 7 | 14.1 |
Загородный цикл | 5.2 | 8.4 |
Смешаный цикл | 5.9 | 10.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 71 |
Очистить список | Audi A4 (2011-2015) | Hyundai Grand Santa Fe |