| Очистить список | Ford Kuga (2008-2012) | Geely Emgrand X7 (2013-2016) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × | Geely Emgrand X7 (2013-2016) 2.4 × |
| Марка | Ford | Geely |
| Модель | Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) | Emgrand X7 (2013-2016) 2.4 |
| Год выпуска | 2008-2012 | 2013-2016 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1584 | 1665 |
| Полная масса, кг | 2160 | 1965 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 170 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.1 | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.75 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 360/1355 | 580 |
| Размеры, мм | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × | Geely Emgrand X7 (2013-2016) 2.4 × |
| Длина | 4443 | 4541 |
| Ширина | 1842 | 1833 |
| Высота | 1677 | 1700 |
| Колесная база | 2690 | 2661 |
| Колея передняя/задняя | 1574/1584 | 1560/1560 |
| Дорожный просвет | 188 | 171 |
| Двигатель | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × | Geely Emgrand X7 (2013-2016) 2.4 × |
| Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1997 | 2378 |
| Степень сжатия | 18 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х88 | - |
| Число клапанов | 16 | - |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/4000 | 148/5700 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/2000 | 210/4250 |
| Трансмиссия | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × | Geely Emgrand X7 (2013-2016) 2.4 × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × | Geely Emgrand X7 (2013-2016) 2.4 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста |
| Типоразмер шин | 215/70 R16, 235/55 R17 | 225/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x108 ET52 d63,3
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Тормоза | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × | Geely Emgrand X7 (2013-2016) 2.4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × | Geely Emgrand X7 (2013-2016) 2.4 × |
| Городской цикл | 7.4 | 14.7 |
| Загородный цикл | 5 | 8.7 |
| Смешаный цикл | 5.9 | 10.8 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 66 | 60 |
| Очистить список | Ford Kuga (2008-2012) | Geely Emgrand X7 (2013-2016) |