| Очистить список | Seat Ibiza (2012-2017) | Renault Megane (2009-2012) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 SC × | Renault Megane (2009-2012) 1.6 × |
| Марка | Seat | Renault |
| Модель | Ibiza (2012-2017) 1.6 SC | Megane (2009-2012) 1.6 |
| Год выпуска | 2012-2017 | 2009-2012 |
| Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1090 (1120) | 1260 |
| Полная масса, кг | - | 1720 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 (188) | 185 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 (10) | 11.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.55 |
| Объём багажника, min/max, л | 284 | 368/1125 |
| Размеры, мм | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 SC × | Renault Megane (2009-2012) 1.6 × |
| Длина | 4043 | 4295 |
| Ширина | 1693 | 1808 |
| Высота | 1428 | 1471 |
| Колесная база | 2469 | 2641 |
| Колея передняя/задняя | 1465/1457 | 1546/1547 |
| Дорожный просвет | 165 | 120 |
| Двигатель | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 SC × | Renault Megane (2009-2012) 1.6 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1598 |
| Степень сжатия | 10.5 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х86.9 | - |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 105/5600 | 106/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 153/3800 | 145/4300 |
| Трансмиссия | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 SC × | Renault Megane (2009-2012) 1.6 × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 SC × | Renault Megane (2009-2012) 1.6 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 185/60 R15, 215/45 R16, 215/40 R17 | 205/65/15 |
| Параметры дисков | 5x100 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET43 d66.1
|
| Тормоза | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 SC × | Renault Megane (2009-2012) 1.6 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 SC × | Renault Megane (2009-2012) 1.6 × |
| Городской цикл | 8.5 (7.7) | 9.2 |
| Загородный цикл | 5 (4.8) | 5.4 |
| Смешаный цикл | 6.3 (5.8) | 6.8 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 45 | 60 |
| Очистить список | Seat Ibiza (2012-2017) | Renault Megane (2009-2012) |