| Очистить список | Seat Ibiza (2012-2017) | Kia Ceed (2009-2012) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 ST × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
| Марка | Seat | Kia |
| Модель | Ibiza (2012-2017) 1.6 ST | Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon |
| Год выпуска | 2012-2017 | 2009-2012 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1145 (1165) | 1420 |
| Полная масса, кг | - | 1920 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 (188) | 188 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 (10.3) | 11.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 430/ | 534/1664 |
| Размеры, мм | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 ST × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
| Длина | 4236 | 4470 |
| Ширина | 1693 | 1790 |
| Высота | 1445 | 1490 |
| Колесная база | 2469 | 2650 |
| Колея передняя/задняя | 1465/1457 | 1546/1544 |
| Дорожный просвет | 165 | - |
| Двигатель | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 ST × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1582 |
| Степень сжатия | 10.5 | 17.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х86.9 | 77.2x84.5 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 105/5600 | 115/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 153/3800 | 260/1900-2750 |
| Трансмиссия | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 ST × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 ST × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 185/60 R15, 215/45 R16, 215/40 R17 | 205/55/16, 225/45/17 |
| Параметры дисков | 5x100 ET45 d57.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Тормоза | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 ST × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Seat Ibiza (2012-2017) 1.6 ST × | Kia Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi sporty wagon × |
| Городской цикл | 8.5 (7.7) | 6 |
| Загородный цикл | 5 (4.8) | 4.3 |
| Смешаный цикл | 6.5 (6) | 5 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 45 | 53 |
| Очистить список | Seat Ibiza (2012-2017) | Kia Ceed (2009-2012) |