| Очистить список | Fiat Freemont (2011-2016) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |
| Цена | от -1 руб. | от 1499000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Fiat Freemont (2011-2016) 2.4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
| Марка | Fiat | Volkswagen |
| Модель | Freemont (2011-2016) 2.4 | Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion |
| Год выпуска | 2011-2016 | 2016-2020 |
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1850 | 1645 |
| Полная масса, кг | - | 2160 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 208 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 7.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
| Объём багажника, min/max, л | - | 615/1655 |
| Размеры, мм | Fiat Freemont (2011-2016) 2.4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
| Длина | 4888 | 4486 |
| Ширина | 1878 | 1839 |
| Высота | 1691 | 1643 |
| Колесная база | 2890 | 2681 |
| Колея передняя/задняя | 1571/1582 | 1582/1572 |
| Дорожный просвет | - | 200 |
| Двигатель | Fiat Freemont (2011-2016) 2.4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 2360 | 1984 |
| Степень сжатия | 10.5 | 9.6 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х97 | 82.5x92.8 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 170/6000 | 180/4000-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/4500 | 320/1500-4000 |
| Трансмиссия | Fiat Freemont (2011-2016) 2.4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
| Тип КПП | АКПП | 7-АКПП DSG |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод |
| Подвеска | Fiat Freemont (2011-2016) 2.4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
| Тормоза | Fiat Freemont (2011-2016) 2.4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Fiat Freemont (2011-2016) 2.4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
| Городской цикл | 13 | 9.1 |
| Загородный цикл | 7.6 | 6.4 |
| Смешаный цикл | 9.6 | 7.4 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 78 | 58 |
| Очистить список | Fiat Freemont (2011-2016) | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |