Очистить список | SsangYong Rexton | BMW X1 |
Цена | от -1 руб. | от 2100000 руб. |
|
||
Общие данные | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Марка | SsangYong | BMW |
Модель | Rexton 2.0 Xdi 2WD | X1 1.5 (sDrive18i) |
Год выпуска | 2012 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1901 (1925) | 1475 (1505) |
Полная масса, кг | 2760 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 173 (175) | 205 (203) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.7 (9.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 678 | 505/1550 |
Размеры, мм | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Длина | 4755 | 4447 |
Ширина | 1900 | 1821 |
Высота | 1840 | 1598 |
Колесная база | 2835 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1570/1570 | 1561/1562 |
Дорожный просвет | 206 | 183 |
Двигатель | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1499 |
Степень сжатия | 16.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.2х85.6 | 82x94.6 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 155/3400-4000 | 136/4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/1500-2800 | 220/1250 |
Трансмиссия | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Передних колёс | лонжеронная рама, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | лонжеронная рама, жесткий задний мост, продольные рычаги, тяга Панара, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/75 R16, 255/60 R18 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x130 ET43 d84.1
| 5x120 ET34 d72.6
|
Тормоза | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | SsangYong Rexton 2.0 Xdi 2WD × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Городской цикл | 8.9 (9.2) | 6.9 (6.8) |
Загородный цикл | 6.2 (6.3) | 4.7 (4.6) |
Смешаный цикл | 7.2 (7.3) | 5.5 (5.4) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 78 | 51 |
Очистить список | SsangYong Rexton | BMW X1 |