| Очистить список | Jeep Compass (2013-2017) | Mazda 6 |
| Цена | от -1 руб. | от 1576000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал AWD × |
| Марка | Jeep | Mazda |
| Модель | Compass (2013-2017) 2.4 | 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал AWD |
| Год выпуска | 2013-2017 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1651 | 1635 |
| Полная масса, кг | 1980 | 2260 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 212 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | 9.7 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.65 | 5.9 |
| Объём багажника, min/max, л | 458/1269 | 522/1664 |
| Размеры, мм | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал AWD × |
| Длина | 4448 | 4805 |
| Ширина | 1812 | 1840 |
| Высота | 1663 | 1480 |
| Колесная база | 2635 | 2750 |
| Колея передняя/задняя | 1520/1520 | 1585/1575 |
| Дорожный просвет | - | 165 |
| Двигатель | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал AWD × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 2360 | 2191 |
| Степень сжатия | 10.5 | 14.4 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х97 | 86x94.3 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 170/6000 | 184/4500 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/4500 | 445/2000 |
| Трансмиссия | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал AWD × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал AWD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 215/55 R18 | 225/55 R17, 225/45 R19 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET33 d67.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
| Тормоза | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал AWD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × | Mazda 6 2.2 SKYACTIV-D (184 л.с.) универсал AWD × |
| Городской цикл | 12 | 6.2 |
| Загородный цикл | 7.1 | 4.8 |
| Смешаный цикл | 9 | 5.4 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 51 | 62 |
| Очистить список | Jeep Compass (2013-2017) | Mazda 6 |