| Очистить список | Lada Granta (2011-2018) | Ford Focus (2011-2015) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) × |
| Марка | Lada | Ford |
| Модель | Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) | Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) |
| Год выпуска | 2011-2018 | 2011-2015 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1160 | 1290 |
| Полная масса, кг | 1560 | 1825 |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | 189 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 12.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
| Объём багажника, min/max, л | 520 | 372 |
| Размеры, мм | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) × |
| Длина | 4260 | 4534 |
| Ширина | 1700 | 1823 |
| Высота | 1500 | 1484 |
| Колесная база | 2476 | 2648 |
| Колея передняя/задняя | 1430/1414 | 1544/1559 |
| Дорожный просвет | 160 | 150 |
| Двигатель | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1596 |
| Степень сжатия | - | 11 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 79х81.4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 106/5800 | 105/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/4000 | 150/4000 |
| Трансмиссия | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15 | 205/55/16, 205/50/17 |
| Параметры дисков | 4x98 ET40 d58.6
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Тормоза | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) × |
| Городской цикл | - | 8 |
| Загородный цикл | - | 4.8 |
| Смешаный цикл | 6.7 | 6 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 55 |
| Очистить список | Lada Granta (2011-2018) | Ford Focus (2011-2015) |