| Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Kia Ceed (2015-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
| Марка | Chevrolet | Kia |
| Модель | Cruze (2009-2012) 1.4 turbo хэтчбек | Ceed (2015-2018) 1.6 GDI |
| Год выпуска | 2009-2012 | 2015-2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1319 | 1227 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 10.8 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.3 |
| Объём багажника, min/max, л | 413/883 | 380/1318 |
| Размеры, мм | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
| Длина | 4510 | 4310 |
| Ширина | 2067 | 1780 |
| Высота | 1477 | 1470 |
| Колесная база | 2685 | 2650 |
| Колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1549/1557 |
| Дорожный просвет | - | 150 |
| Двигатель | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1364 | 1591 |
| Степень сжатия | 10.5 | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.5х82.6 | 77x85.4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 140/6000 | 135/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1850-4900 | 168/4850 |
| Трансмиссия | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 205/60 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| Параметры дисков | 5x105 ET38 d56.6
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Тормоза | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.4 turbo хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 GDI × |
| Городской цикл | - | 8.5 |
| Загородный цикл | - | 5.3 |
| Смешаный цикл | 5.7 | 6.4 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 53 |
| Очистить список | Chevrolet Cruze (2009-2012) | Kia Ceed (2015-2018) |