| Очистить список | Toyota Highlander (2014-2016) | Honda Pilot |
| Цена | от -1 руб. | от 3214900 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
| Марка | Toyota | Honda |
| Модель | Highlander (2014-2016) 3.5 | Pilot 3.0 4WD |
| Год выпуска | 2014-2016 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/8 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 2010-2135 | 2008 |
| Полная масса, кг | 2755 | 2650 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.7 | 9.1 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 269/813 | 305/1779 |
| Размеры, мм | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
| Длина | 4865 | 4954 |
| Ширина | 1925 | 1997 |
| Высота | 1730 | 1788 |
| Колесная база | 2790 | 2820 |
| Колея передняя/задняя | 1635/1650 | 1684/1706 |
| Дорожный просвет | 197 | 200 |
| Двигатель | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 3456 | 2997 |
| Степень сжатия | 10.8 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94х83 | 86x86 |
| Число клапанов | 24 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 249/6200 | 249/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 337/4700 | 294/5000 |
| Трансмиссия | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Подключаемый полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | двойные поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской на продольных и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 245/55 R19 | 245/60 R18 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x120 ET45 d64.1
|
| Тормоза | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Highlander (2014-2016) 3.5 × | Honda Pilot 3.0 4WD × |
| Городской цикл | 14.4 | 14.3 |
| Загородный цикл | 8.4 | 8.2 |
| Смешаный цикл | 10.6 | 10.4 |
| Топливо | 95 | 92 |
| Ёмкость топливного бака, л | 72 | 73 |
| Очистить список | Toyota Highlander (2014-2016) | Honda Pilot |