| Очистить список | Ford EcoSport (2013-2018) | Mercedes A (2004-2008) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 × | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × |
| Марка | Ford | Mercedes |
| Модель | EcoSport (2013-2018) 1.5 | A (2004-2008) 1.5 (A150) |
| Год выпуска | 2013-2018 | 2004-2008 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1270 | 1150 |
| Полная масса, кг | - | 1740 |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 (166) | 175 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 13.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.5 |
| Объём багажника, min/max, л | 310/1238 | 435/1995 |
| Размеры, мм | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 × | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × |
| Длина | 4235 | 3840 |
| Ширина | 1765 | 1765 |
| Высота | 1665 | 1595 |
| Колесная база | 2520 | 2570 |
| Колея передняя/задняя | 1519/1524 | 1555/1550 |
| Дорожный просвет | - | - |
| Двигатель | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 × | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1499 | 1498 |
| Степень сжатия | 11 | 11 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х76.4 | 83х69.2 |
| Число клапанов | 16 | - |
| Мощность, л.с./об/мин | 112/6300 | 95/5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 138/4400 | 140/(3500-4000) |
| Трансмиссия | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 × | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Autotronic |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 × | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, адаптир.телескоп.амортиз. |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, задний мост типа Де-Дион с рычажным механизмом Уатта, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, адаптир.телескоп.амортиз. |
| Типоразмер шин | 195/65 R15 | 185/65/15 |
| Параметры дисков | 4x108 ET37 d63.3
| 5x112 ET46 d66,6
|
| Тормоза | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 × | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 × | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × |
| Городской цикл | 8.6 (8.4) | 8.5 |
| Загородный цикл | 5.2 (5.4) | 5.5 |
| Смешаный цикл | 6.5 (6.5) | 6.6 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 52 | 54 |
| Очистить список | Ford EcoSport (2013-2018) | Mercedes A (2004-2008) |