| Очистить список | Ford EcoSport (2013-2018) | Mazda 2 (2015-2020) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 TDCi × | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (75 л.с.) × |
| Марка | Ford | Mazda |
| Модель | EcoSport (2013-2018) 1.5 TDCi | 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (75 л.с.) |
| Год выпуска | 2013-2018 | 2015-2020 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1283 | 1045 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 171 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14 | 12.1 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 4.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 310/1238 | 280/950 |
| Размеры, мм | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 TDCi × | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (75 л.с.) × |
| Длина | 4235 | 4060 |
| Ширина | 1765 | 1695 |
| Высота | 1665 | 1495 |
| Колесная база | 2520 | 2570 |
| Колея передняя/задняя | 1519/1524 | 1495/1485 |
| Дорожный просвет | - | 143 |
| Двигатель | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 TDCi × | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (75 л.с.) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1496 |
| Степень сжатия | 16 | 12 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73.5х88.3 | 74.5х85.8 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 91/3750 | 75/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 204/2000-2750 | 135/3800 |
| Трансмиссия | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 TDCi × | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (75 л.с.) × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 TDCi × | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (75 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | полузависимая, продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 205/60 R16 | 185/65 R15 |
| Параметры дисков | 4x108 ET37 d63.3
| 4x100 ET42 d54.1
|
| Тормоза | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 TDCi × | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (75 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford EcoSport (2013-2018) 1.5 TDCi × | Mazda 2 (2015-2020) 1.5 SKYACTIV-G (75 л.с.) × |
| Городской цикл | 4.9 | 6.1 |
| Загородный цикл | 4.3 | 3.9 |
| Смешаный цикл | 4.5 | 4.7 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 52 | 44 |
| Очистить список | Ford EcoSport (2013-2018) | Mazda 2 (2015-2020) |