Очистить список | Haima 7 | BMW X1 |
Цена | от 599900 руб. | от 2100000 руб. |
|
||
Общие данные | Haima 7 2.0 × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Марка | Haima | BMW |
Модель | 7 2.0 | X1 1.5 (sDrive18i) |
Год выпуска | 2012 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1435 (1495) | 1475 (1505) |
Полная масса, кг | 1810 (1870) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 205 (203) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 9.7 (9.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 453 | 505/1550 |
Размеры, мм | Haima 7 2.0 × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Длина | 4456 | 4447 |
Ширина | 1830 | 1821 |
Высота | 1740 | 1598 |
Колесная база | 2619 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1532/1522 | 1561/1562 |
Дорожный просвет | 185 (195) | 183 |
Двигатель | Haima 7 2.0 × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1499 |
Степень сжатия | - | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 82x94.6 |
Число клапанов | - | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 136/4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 180/4500 | 220/1250 |
Трансмиссия | Haima 7 2.0 × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Haima 7 2.0 × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/70 R16, 235/70 R16 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x120 ET34 d72.6
|
Тормоза | Haima 7 2.0 × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Haima 7 2.0 × | BMW X1 1.5 (sDrive18i) × |
Городской цикл | 12.5 (12.3) | 6.9 (6.8) |
Загородный цикл | 7 (7.3) | 4.7 (4.6) |
Смешаный цикл | 8.8 (9.1) | 5.5 (5.4) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 61 | 51 |
Очистить список | Haima 7 | BMW X1 |