| Очистить список | BYD S6 | SsangYong Actyon (2010-2013) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | BYD S6 1.5 turbo × | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 2WD × |
| Марка | BYD | SsangYong |
| Модель | S6 1.5 turbo | Actyon (2010-2013) 2.0 2WD |
| Год выпуска | - | 2010-2013 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1685 | 1612 (1620) |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - | 163 (165) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.5 |
| Объём багажника, min/max, л | 1084/2400 | 486 |
| Размеры, мм | BYD S6 1.5 turbo × | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 2WD × |
| Длина | 4810 | 4410 |
| Ширина | 1855 | 1830 |
| Высота | 1725 | 1675 |
| Колесная база | 2720 | 2650 |
| Колея передняя/задняя | - | 1573/1558 |
| Дорожный просвет | 190 | 180 |
| Двигатель | BYD S6 1.5 turbo × | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 2WD × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1497 | 1998 |
| Степень сжатия | - | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73х89.4 | 86х86 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 141/ | 149/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | - | 197/3500-4500 |
| Трансмиссия | BYD S6 1.5 turbo × | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 2WD × |
| Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | BYD S6 1.5 turbo × | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 2WD × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
| Тормоза | BYD S6 1.5 turbo × | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 2WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BYD S6 1.5 turbo × | SsangYong Actyon (2010-2013) 2.0 2WD × |
| Городской цикл | - | 9.7 (10.3) |
| Загородный цикл | - | 6.2 (6.6) |
| Смешаный цикл | - | 7.5 (8) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 72 | 57 |
| Очистить список | BYD S6 | SsangYong Actyon (2010-2013) |