| Очистить список | BYD S6 | Great Wall Hover H6 |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | BYD S6 2.0 × | Great Wall Hover H6 1.5 Turbo × |
| Марка | BYD | Great Wall |
| Модель | S6 2.0 | Hover H6 1.5 Turbo |
| Год выпуска | - | 2011 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1620 | 1606 (1616) |
| Полная масса, кг | 2095 | 2060 (2116) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 176 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.9 | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 1084/2400 | 808/1216 |
| Размеры, мм | BYD S6 2.0 × | Great Wall Hover H6 1.5 Turbo × |
| Длина | 4810 | 4640 |
| Ширина | 1855 | 1825 |
| Высота | 1725 | 1690 |
| Колесная база | 2720 | 2680 |
| Колея передняя/задняя | - | 1565/1565 |
| Дорожный просвет | 190 | - |
| Двигатель | BYD S6 2.0 × | Great Wall Hover H6 1.5 Turbo × |
| Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1991 | 1497 |
| Степень сжатия | - | - |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 129/ | 143/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 186/4000-4500 | 202/2200-4500 |
| Трансмиссия | BYD S6 2.0 × | Great Wall Hover H6 1.5 Turbo × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний/Полный привод |
| Подвеска | BYD S6 2.0 × | Great Wall Hover H6 1.5 Turbo × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 6x139.7 ET38 d100
|
| Тормоза | BYD S6 2.0 × | Great Wall Hover H6 1.5 Turbo × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BYD S6 2.0 × | Great Wall Hover H6 1.5 Turbo × |
| Городской цикл | 10.7 | 8.1 (8.3) |
| Загородный цикл | 8.3 | 7.2 (7.3) |
| Смешаный цикл | 6.9 | 7.9 (8) |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 72 | 70 |
| Очистить список | BYD S6 | Great Wall Hover H6 |