| Очистить список | Volvo XC60 (2013-2017) | Chevrolet Traverse (2012-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse (2012-2017) 3.6 × |
| Марка | Volvo | Chevrolet |
| Модель | XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) | Traverse (2012-2017) 3.6 |
| Год выпуска | 2013-2017 | 2012-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1814 | 2138 (2248) |
| Полная масса, кг | 2440 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | - |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7 | - |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.85 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 495/1455 | - |
| Размеры, мм | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse (2012-2017) 3.6 × |
| Длина | 4644 | 5174 |
| Ширина | 1891 | 1994 |
| Высота | 1713 | 1775 |
| Колесная база | 2774 | 3020 |
| Колея передняя/задняя | 1632/1586 | 1709/1704 |
| Дорожный просвет | - | 183 |
| Двигатель | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse (2012-2017) 3.6 × |
| Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 2953 | 3564 |
| Степень сжатия | 9.3 | 11.3 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х93.2 | 94х85.6 |
| Число клапанов | 16 | 24 |
| Мощность, л.с./об/мин | 304/5600 | 292/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/2100-4200 | 366/3400 |
| Трансмиссия | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse (2012-2017) 3.6 × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Передний/Полный привод |
| Подвеска | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse (2012-2017) 3.6 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18 | 245/70 R17 |
| Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 6x132 ET50 d78.1
|
| Тормоза | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse (2012-2017) 3.6 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC60 (2013-2017) 3.0 (T6 AWD) × | Chevrolet Traverse (2012-2017) 3.6 × |
| Городской цикл | 15.2 | 13.8 (14.7) |
| Загородный цикл | 8.1 | 9.8 (10.2) |
| Смешаный цикл | 10.7 | - |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 70 | 83 |
| Очистить список | Volvo XC60 (2013-2017) | Chevrolet Traverse (2012-2017) |