| Очистить список | Citroen C3 (2013-2016) | Renault Sandero Stepway |
| Цена | от -1 руб. | от 738990 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Citroen C3 (2013-2016) 1.6 VTi × | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × |
| Марка | Citroen | Renault |
| Модель | C3 (2013-2016) 1.6 VTi | Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) |
| Год выпуска | 2013-2016 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1140 (1145) | 1149 |
| Полная масса, кг | - | 1602 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 (190) | 165 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 (10.9) | 12 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 300 | 320/1200 |
| Размеры, мм | Citroen C3 (2013-2016) 1.6 VTi × | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × |
| Длина | 3941 | 4083 |
| Ширина | 1728 | 1757 |
| Высота | 1524 | 1626 |
| Колесная база | 2466 | 2589 |
| Колея передняя/задняя | 1469/1471 | 1497/1486 |
| Дорожный просвет | - | 195 |
| Двигатель | Citroen C3 (2013-2016) 1.6 VTi × | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1598 |
| Степень сжатия | - | 9.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77х85.8 | 79.5х80.5 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 120/6000 | 102/5750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/4250 | 145/3750 |
| Трансмиссия | Citroen C3 (2013-2016) 1.6 VTi × | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Citroen C3 (2013-2016) 1.6 VTi × | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
| Параметры дисков | 4x108 ET23 d65.1
| 4x100 ET36 d60.1
|
| Тормоза | Citroen C3 (2013-2016) 1.6 VTi × | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Citroen C3 (2013-2016) 1.6 VTi × | Renault Sandero Stepway 1.6 (102 л.с.) × |
| Городской цикл | 7.5 (9.3) | 10.8 |
| Загородный цикл | 4.5 (4.9) | 6.7 |
| Смешаный цикл | 5.7 (6.5) | 8.4 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Очистить список | Citroen C3 (2013-2016) | Renault Sandero Stepway |