| Очистить список | Nissan Qashqai (2014-2017) | Mercedes GLB |
| Цена | от 1293000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × | Mercedes GLB 2.0 (200d) × |
| Марка | Nissan | Mercedes |
| Модель | Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD | GLB 2.0 (200d) |
| Год выпуска | 2014-2017 | 2019 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1380 (1400) | 1680 |
| Полная масса, кг | 1865 (1890) | 2195 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 (194) | 204 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 (10.1) | 9 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 430/1585 | 570/1805 |
| Размеры, мм | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × | Mercedes GLB 2.0 (200d) × |
| Длина | 4377 | 4634 |
| Ширина | 1837 | 1834 |
| Высота | 1595 | 1658 |
| Колесная база | 2646 | 2829 |
| Колея передняя/задняя | 1565/1560 | 1605/1606 |
| Дорожный просвет | 180 | 135 |
| Двигатель | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × | Mercedes GLB 2.0 (200d) × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1950 |
| Степень сжатия | - | 15.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90.1 | 82x92.3 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 144/6000 | 150/3400-4400 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/4400 | 320/1400-3200 |
| Трансмиссия | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × | Mercedes GLB 2.0 (200d) × |
| Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 8-роботизированная АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × | Mercedes GLB 2.0 (200d) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 215/65 R16 | 215/65 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Тормоза | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × | Mercedes GLB 2.0 (200d) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 2WD × | Mercedes GLB 2.0 (200d) × |
| Городской цикл | 10.7 (9.2) | 6 |
| Загородный цикл | 6 (5.5) | 4.5 |
| Смешаный цикл | 7.7 (6.9) | 5 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 52 |
| Очистить список | Nissan Qashqai (2014-2017) | Mercedes GLB |