| Очистить список | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) | Renault Modus |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) 1.4 × | Renault Modus 1.5 dCi × |
| Марка | Volkswagen | Renault |
| Модель | Golf Plus (2004-2008) 1.4 | Modus 1.5 dCi |
| Год выпуска | 2004-2008 | 2004 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Компакт-вэн | Компакт-вэн |
| Снаряженная масса, кг | 1290 | 1180 |
| Полная масса, кг | 1900 | 1670 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 158 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 15.2 | 15.3 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 4.95/5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 395/1450 | 200/620 |
| Размеры, мм | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) 1.4 × | Renault Modus 1.5 dCi × |
| Длина | 4205 | 3790 |
| Ширина | 1760 | 1710 |
| Высота | 1580 | 1590 |
| Колесная база | 2580 | 2480 |
| Колея передняя/задняя | 1540/1530 | 1470/1460 |
| Дорожный просвет | 130 | 120 |
| Двигатель | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) 1.4 × | Renault Modus 1.5 dCi × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1461 |
| Степень сжатия | 10.5 | 18.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х75.6 | 76х80.5 |
| Число клапанов | 16 | 8 |
| Мощность, л.с./об/мин | 80/5000 | 86/3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 132/3800 | 200/1900 |
| Трансмиссия | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) 1.4 × | Renault Modus 1.5 dCi × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод, динамическая стабилизация ESP | Передний привод |
| Подвеска | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) 1.4 × | Renault Modus 1.5 dCi × |
| Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости, телескоп. амортиз. |
| Задних колёс | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах (продольн., 2 поперечн. и поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости, телескоп. амортиз. |
| Типоразмер шин | 195/65/15 | 165/65/15 |
| Параметры дисков | 5x112 ET43 d57,1
| 4x100 ET36 d60,1
|
| Тормоза | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) 1.4 × | Renault Modus 1.5 dCi × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) 1.4 × | Renault Modus 1.5 dCi × |
| Городской цикл | 9.8 | 5.6 |
| Загородный цикл | 5.8 | 4.2 |
| Смешаный цикл | 7.2 | 4.7 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 49 |
| Очистить список | Volkswagen Golf Plus (2004-2008) | Renault Modus |