Очистить список | BMW X5 (2013-2018) | Volvo XC70 (2007-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X5 (2013-2018) 3.0 (xDrive40d) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.0 T6 × |
Марка | BMW | Volvo |
Модель | X5 (2013-2018) 3.0 (xDrive40d) | XC70 (2007-2013) 3.0 T6 |
Год выпуска | 2013-2018 | 2007-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1926 |
Полная масса, кг | - | 2410 |
Максимальная скорость, км/ч | 236 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.1 | 7.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 650/1870 | 575/1600 |
Размеры, мм | BMW X5 (2013-2018) 3.0 (xDrive40d) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.0 T6 × |
Длина | 4886 | 4840 |
Ширина | 1938 | 1860 |
Высота | 1762 | 1605 |
Колесная база | 2933 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1644/1650 | 1605/1570 |
Дорожный просвет | - | 210 |
Двигатель | BMW X5 (2013-2018) 3.0 (xDrive40d) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.0 T6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2993 | 2953 |
Степень сжатия | 16.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90 | - |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 313/4400 | 304/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 630/1500-2500 | 440/2100-4200 |
Трансмиссия | BMW X5 (2013-2018) 3.0 (xDrive40d) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.0 T6 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW X5 (2013-2018) 3.0 (xDrive40d) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.0 T6 × |
Передних колёс | несущий кузов, передний мост на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, пневматическая, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, пневматическая, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 255/55 R18 | 215/65/16, 235/65/16, 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x120 ET46 d74.1
| 5x108 ET49 d63.3
|
Тормоза | BMW X5 (2013-2018) 3.0 (xDrive40d) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.0 T6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X5 (2013-2018) 3.0 (xDrive40d) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.0 T6 × |
Городской цикл | 7.2 | 15 |
Загородный цикл | 6 | 8 |
Смешаный цикл | 6.4 | 10.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 70 |
Очистить список | BMW X5 (2013-2018) | Volvo XC70 (2007-2013) |