| Очистить список | Nissan X-Trail (2014-2017) | Toyota Rav4 (2006-2009) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Nissan X-Trail (2014-2017) 2.5 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Марка | Nissan | Toyota |
| Модель | X-Trail (2014-2017) 2.5 | Rav4 (2006-2009) 2.4 |
| Год выпуска | 2014-2017 | 2006-2009 |
| Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1659 | 1560 |
| Полная масса, кг | 2070 | 2070 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 11 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
| Объём багажника, min/max, л | 497/1585 | 585 |
| Размеры, мм | Nissan X-Trail (2014-2017) 2.5 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Длина | 4643 | 4395 |
| Ширина | 1820 | 1815 |
| Высота | 1695 | 1720 |
| Колесная база | 2706 | 2560 |
| Колея передняя/задняя | 1575/1575 | 1565/1560 |
| Дорожный просвет | 210 | 180 |
| Двигатель | Nissan X-Trail (2014-2017) 2.5 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 2488 | 2362 |
| Степень сжатия | 10 | 9.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х100 | 88.5х96 |
| Число клапанов | 16 | - |
| Мощность, л.с./об/мин | 171/6000 | 170/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 233/4000 | 224/4000 |
| Трансмиссия | Nissan X-Trail (2014-2017) 2.5 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Тип КПП | Вариатор CVT | 5-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Задний/Полный привод |
| Подвеска | Nissan X-Trail (2014-2017) 2.5 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114,3 ET45 d60,1
|
| Тормоза | Nissan X-Trail (2014-2017) 2.5 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail (2014-2017) 2.5 × | Toyota Rav4 (2006-2009) 2.4 × |
| Городской цикл | 11.3 | 11 |
| Загородный цикл | 6.6 | 7 |
| Смешаный цикл | 8.3 | - |
| Топливо | 95 | Бензин |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
| Очистить список | Nissan X-Trail (2014-2017) | Toyota Rav4 (2006-2009) |