| Очистить список | Renault Koleos (2011-2014) | BMW X3 (2014-2017) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (173 л.с.) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × |
| Марка | Renault | BMW |
| Модель | Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (173 л.с.) | X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) |
| Год выпуска | 2011-2014 | 2014-2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1800 | 1680 |
| Полная масса, кг | 2300 | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 | 210 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.9 | 8.2 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 6 |
| Объём багажника, min/max, л | 450/1380 | 550/1600 |
| Размеры, мм | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (173 л.с.) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × |
| Длина | 4520 | 4657 |
| Ширина | 1855 | 1881 |
| Высота | 1710 | 1661 |
| Колесная база | 2690 | 2810 |
| Колея передняя/задняя | 1545/1550 | 1616/1632 |
| Дорожный просвет | 206 | 204 |
| Двигатель | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (173 л.с.) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1997 |
| Степень сжатия | - | 10 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 84х90.1 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 173/3750 | 184/5000-6250 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/2000 | 270/1250-4500 |
| Трансмиссия | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (173 л.с.) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × |
| Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
| Тип привода | Полный привод | Задний привод |
| Подвеска | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (173 л.с.) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x120 ET43 d72.6
|
| Тормоза | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (173 л.с.) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Koleos (2011-2014) 2.0 dCi (173 л.с.) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive20i) × |
| Городской цикл | 8.8 | 8.8 |
| Загородный цикл | 6.2 | 6 |
| Смешаный цикл | 7.1 | 7 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 65 | 67 |
| Очистить список | Renault Koleos (2011-2014) | BMW X3 (2014-2017) |