| Очистить список | Lexus NX (2014-2017) | Ford Kuga (2012-2016) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Lexus NX (2014-2017) 200 AWD × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Марка | Lexus | Ford |
| Модель | NX (2014-2017) 200 AWD | Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) |
| Год выпуска | 2014-2017 | 2012-2016 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1680 | 1550 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.3 | 10.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | - |
| Объём багажника, min/max, л | 500/1545 | 456/ |
| Размеры, мм | Lexus NX (2014-2017) 200 AWD × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Длина | 4630 | 4524 |
| Ширина | 1845 | 1838 |
| Высота | 1645 | 1702 |
| Колесная база | 2660 | 2690 |
| Колея передняя/задняя | 1580/1580 | 1563/1565 |
| Дорожный просвет | 185 | 197 |
| Двигатель | Lexus NX (2014-2017) 200 AWD × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1986 | 1997 |
| Степень сжатия | 10.5 | 16 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5х97.6 | 85х88 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 151/6100 | 140/3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 193/3800 | 320/1750-2750 |
| Трансмиссия | Lexus NX (2014-2017) 200 AWD × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Тип КПП | Бесступенчатая автомат. коробка Multidrive | 6-МКПП |
| Тип привода | Полный привод | Передний привод |
| Подвеска | Lexus NX (2014-2017) 200 AWD × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 | 235/55 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET50 d63.3
|
| Тормоза | Lexus NX (2014-2017) 200 AWD × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus NX (2014-2017) 200 AWD × | Ford Kuga (2012-2016) 2.0 TDCi (140 л.с.) × |
| Городской цикл | - | 6.3 |
| Загородный цикл | - | 4.7 |
| Смешаный цикл | 7.5 | 5.3 |
| Топливо | 95 | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 |
| Очистить список | Lexus NX (2014-2017) | Ford Kuga (2012-2016) |