| Очистить список | Datsun mi-DO | Lada Kalina 2 |
| Цена | от 555000 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Datsun mi-DO 1.6 (87 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Марка | Datsun | Lada |
| Модель | mi-DO 1.6 (87 л.с.) | Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport |
| Год выпуска | 2014 | 2014 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1235 | 1060 |
| Полная масса, кг | 1635 | 1560 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 (166) | 181 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 (14.3) | 11 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 |
| Объём багажника, min/max, л | 240 | 240/550 |
| Размеры, мм | Datsun mi-DO 1.6 (87 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Длина | 3950 | 3965 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Высота | 1500 | 1450 |
| Колесная база | 2476 | 2476 |
| Колея передняя/задняя | 1431/1414 | 1436/1416 |
| Дорожный просвет | 174 | 145 |
| Двигатель | Datsun mi-DO 1.6 (87 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1596 |
| Степень сжатия | 10 | 10.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х75.6 | 82x75.6 |
| Число клапанов | 8 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 87/5100 | 106/5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 140/3800 | 148/4200 |
| Трансмиссия | Datsun mi-DO 1.6 (87 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Datsun mi-DO 1.6 (87 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, телескопические амортизаторы | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортиз. |
| Типоразмер шин | 175/65 R14, 185/60 R14 | 185/50 R15 |
| Параметры дисков | 4x98 ET35 d58.5
| 4x98 ET37 d58.6
|
| Тормоза | Datsun mi-DO 1.6 (87 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Datsun mi-DO 1.6 (87 л.с.) × | Lada Kalina 2 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Городской цикл | 9 (10.5) | 8.6 |
| Загородный цикл | 5.8 (6) | 5.6 |
| Смешаный цикл | 7 (7.7) | 6.7 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Очистить список | Datsun mi-DO | Lada Kalina 2 |