| Очистить список | Suzuki Grand Vitara 3D | Jeep Renegade |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Jeep Renegade 1.0 Turbo 2WD × |
| Марка | Suzuki | Jeep |
| Модель | Grand Vitara 3D 1.9 DDiS | Renegade 1.0 Turbo 2WD |
| Год выпуска | 2013 | 2018 |
| Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1612 | 1320 |
| Полная масса, кг | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 185 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.8 | 11.2 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.1 | 5.6 |
| Объём багажника, min/max, л | 184/964 | 351/1297 |
| Размеры, мм | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Jeep Renegade 1.0 Turbo 2WD × |
| Длина | 4060 | 4236 |
| Ширина | 1810 | 1667 |
| Высота | 1695 | 1805 |
| Колесная база | 2440 | 2570 |
| Колея передняя/задняя | 1540/1570 | 1541/1541 |
| Дорожный просвет | 200 | 175 |
| Двигатель | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Jeep Renegade 1.0 Turbo 2WD × |
| Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| Рабочий объём, куб.см | 1870 | 999 |
| Степень сжатия | 17 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80х93 | 70x86.5 |
| Число клапанов | 16 | 12 |
| Мощность, л.с./об/мин | 129/4000 | 120/5750 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 300/1750-2500 | 190/1750 |
| Трансмиссия | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Jeep Renegade 1.0 Turbo 2WD × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Передний привод |
| Подвеска | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Jeep Renegade 1.0 Turbo 2WD × |
| Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | интегрированная рама, многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/70 R16 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
| Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET35 d71.5
|
| Тормоза | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Jeep Renegade 1.0 Turbo 2WD × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Grand Vitara 3D 1.9 DDiS × | Jeep Renegade 1.0 Turbo 2WD × |
| Городской цикл | 7.8 | 6.4 |
| Загородный цикл | 6 | 5.5 |
| Смешаный цикл | 6.6 | 6 |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 48 |
| Очистить список | Suzuki Grand Vitara 3D | Jeep Renegade |